Laroque des Albères
Le Clos des Albères
Const. libre et immédiate
55 terrains
- de 76000 €
- à 130000 €
- de 200m²
- à 1281 m²
Description
Laroque des Albères est une commune de 2153 habitants jouissant d’une situation remarquable qui en fait un lieu pittoresque et attractif. En effet, situé au pied du massif des Albères, la chaîne des Pyrénées Catalanes qui se termine dans la Méditerranée, le village bénéficie de l’écrin de verdure et de l’eau que lui procure sa position sur le piémont nord de cette chaîne. Il est en même temps proche des rivages de la mer méditerranée et des stations touristiques que sont Argelès sur Mer et Collioure dont il n’est séparé que par une dizaine de kilomètres.
Dans un écrin de verdure, dans quartier résidentiel, à 5 mn du centre ville.
Construction Libre.
Plan
Grille des tarifs
LOTS | SUPERFICIES (m²) | PRIX DE VENTE € | TYPES | Surface de plancher (m²) | C.E.S (m²) | OBSERVATION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | VENDU | 4 | 195 | 250 | |
2 | 766 | VENDU | 4 | 190 | 250 | |
3 | 764 | VENDU | 4 | 190 | 250 | |
4 | 533 | VENDU | 4 | 170 | 180 | |
5 | 490 | VENDU | 4 | 165 | 200 | |
6 | 376 | VENDU | 3 | 150 | 165 | |
7 | 374 | VENDU | 3 | 150 | 165 | |
8 | 383 | VENDU | 3 | 150 | 165 | |
9 | 707 | VENDU | 4 | 190 | 230 | |
10 | 633 | VENDU | 4 | 180 | 200 | |
11 | 363 | VENDU | 3 | 150 | 150 | |
12 | 333 | VENDU | 3 | 150 | 150 | |
13 | 313 | VENDU | 3 | 150 | 135 | |
14 | 304 | VENDU | 3 | 150 | 130 | |
16 | 690 | VENDU | 3 | 165 | 140 | dont jardin de 367 m² |
17 | 727 | VENDU | 3 | 170 | 140 | dont jardin de 405 m² |
18 | 1067 | VENDU | 4 | 170 | 155 | dont jardin de 630 m² |
19 | 1281 | VENDU | 4 | 170 | 160 | dont jardin de 831 m² |
20 | 339 | VENDU | 3 | 150 | 146 | |
21 | 354 | VENDU | 3 | 150 | 146 | |
22 | 366 | VENDU | 4 | 150 | 135 | |
23 | 366 | VENDU | 4 | 150 | 135 | |
24 | 369 | VENDU | 4 | 150 | 135 | |
25 | 360 | VENDU | 4 | 150 | 140 | |
26 | 269 | VENDU | 3 | 145 | 130 | |
27 | 200 | VENDU | 2 | 140 | ||
28 | 334 | VENDU | 3 | 145 | 135 | |
29 | 236 | VENDU | 3 | 145 | 125 | |
30 | 320 | VENDU | 3 | 145 | 125 | |
31 | 386 | VENDU | 3 | 155 | 176 | |
32 | 236 | VENDU | 2 | 140 | 155 | |
33 | 339 | VENDU | 3 | 150 | 160 | |
34 | 431 | VENDU | 4 | 165 | 170 | |
35 | 314 | VENDU | 3 | 150 | 150 | |
36 | 315 | VENDU | 3 | 150 | 150 | |
37 | 314 | VENDU | 3 | 150 | 150 | |
38 | 339 | VENDU | 3 | 150 | 160 | |
39 | 500 | VENDU | 4 | 170 | 165 | |
40 | 325 | VENDU | 3 | 155 | 150 | |
41 | 320 | VENDU | 3 | 155 | 150 | |
42 | 509 | VENDU | 4 | 170 | 165 | |
43 | 550 | VENDU | 4 | 170 | 180 | |
44 | 353 | VENDU | 3 | 150 | 150 | |
45 | 550 | VENDU | 4 | 170 | 200 | |
46 | 551 | VENDU | 4 | 170 | 180 | |
47 | 559 | VENDU | 4 | 170 | 220 | |
48 | 500 | VENDU | 4 | 170 | 190 | |
49 | 503 | VENDU | 4 | 170 | 190 | |
50 | 369 | VENDU | 3 | 150 | 175 | |
51 | 369 | VENDU | 3 | 150 | 185 | |
52 | 500 | VENDU | 4 | 170 | 130 | |
53 | 500 | VENDU | 4 | 170 | 180 | |
54 | 686 | VENDU | 4 | 180 | 134,9 | |
55 | 593 | VENDU | 4 | 180 | 134,9 |
Détails
Prix des terrains :
- de 76000 €
- à 130000 €
Surface des terrains :
- de 200m²
- à 1281 m²
Types de parcelles :
2, 3 et 4 faces
Autorisation :
oui
Date de livraison :
Fin 1er trimestre 2022
A proximité
Gare
Boulangerie, Superette
Bars, Restaurants
École maternelle, École primaire
Docteur, Pharmacie
Ce lotissement vous intéresse ?
Nos experts sont à votre disposition !
Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
Retour en haut