
Laroque des Albères
Le Clos des Albères
Const. libre et immédiate
55 terrains
- de 76000 €
- à 130000 €
- de 200m²
- à 1281 m²
Description
Laroque des Albères est une commune de 2153 habitants jouissant d’une situation remarquable qui en fait un lieu pittoresque et attractif. En effet, situé au pied du massif des Albères, la chaîne des Pyrénées Catalanes qui se termine dans la Méditerranée, le village bénéficie de l’écrin de verdure et de l’eau que lui procure sa position sur le piémont nord de cette chaîne. Il est en même temps proche des rivages de la mer méditerranée et des stations touristiques que sont Argelès sur Mer et Collioure dont il n’est séparé que par une dizaine de kilomètres.
Dans un écrin de verdure, dans quartier résidentiel, à 5 mn du centre ville.
Construction Libre.
Plan
Grille des tarifs
Le Clos de Albères
Lots | Types | Superficie | Surface de plancher | Prix de vente | Observations | CES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 767 m² | 195 m² | VENDU | 250 m² | |
2 | 4 | 766 m² | 190 m² | VENDU | 250 m² | |
3 | 4 | 764 m² | 190 m² | VENDU | 250 m² | |
4 | 4 | 533 m² | 170 m² | VENDU | 180 m² | |
5 | 4 | 490 m² | 165 m² | VENDU | 200 m² | |
6 | 3 | 376 m² | 150 m² | VENDU | 165 m² | |
7 | 3 | 374 m² | 150 m² | VENDU | 165 m² | |
8 | 3 | 383 m² | 150 m² | VENDU | 165 m² | |
9 | 4 | 707 m² | 190 m² | VENDU | 230 m² | |
10 | 4 | 633 m² | 180 m² | VENDU | 200 m² | |
11 | 3 | 363 m² | 150 m² | VENDU | 150 m² | |
12 | 3 | 333 m² | 150 m² | VENDU | 150 m² | |
13 | 3 | 313 m² | 150 m² | VENDU | 135 m² | |
14 | 3 | 304 m² | 150 m² | VENDU | 130 m² | |
16 | 3 | 690 m² | 165 m² | VENDU | dont jardin de 367 m² | 140 m² |
17 | 3 | 727 m² | 170 m² | VENDU | dont jardin de 405 m² | 140 m² |
18 | 4 | 1067 m² | 170 m² | VENDU | dont jardin de 630 m² | 155 m² |
19 | 4 | 1281 m² | 170 m² | VENDU | dont jardin de 831 m² | 160 m² |
20 | 3 | 339 m² | 150 m² | VENDU | 146 m² | |
21 | 3 | 354 m² | 150 m² | VENDU | 146 m² | |
22 | 4 | 366 m² | 150 m² | VENDU | 135 m² | |
23 | 4 | 366 m² | 150 m² | VENDU | 135 m² | |
24 | 4 | 369 m² | 150 m² | VENDU | 135 m² | |
25 | 4 | 360 m² | 150 m² | VENDU | 140 m² | |
26 | 3 | 269 m² | 145 m² | VENDU | 130 m² | |
27 | 2 | 200 m² | 140 m² | VENDU | ||
28 | 3 | 334 m² | 145 m² | VENDU | 135 m² | |
29 | 3 | 236 m² | 145 m² | VENDU | 125 m² | |
30 | 3 | 320 m² | 145 m² | VENDU | 125 m² | |
31 | 3 | 386 m² | 155 m² | VENDU | 176 m² | |
32 | 2 | 236 m² | 140 m² | VENDU | 155 m² | |
33 | 3 | 339 m² | 150 m² | VENDU | 160 m² | |
34 | 4 | 431 m² | 165 m² | VENDU | 170 m² | |
35 | 3 | 314 m² | 150 m² | VENDU | 150 m² | |
36 | 3 | 315 m² | 150 m² | VENDU | 150 m² | |
37 | 3 | 314 m² | 150 m² | VENDU | 150 m² | |
38 | 3 | 339 m² | 150 m² | VENDU | 160 m² | |
39 | 4 | 500 m² | 170 m² | VENDU | 165 m² | |
40 | 3 | 325 m² | 155 m² | VENDU | 150 m² | |
41 | 3 | 320 m² | 155 m² | VENDU | 150 m² | |
42 | 4 | 509 m² | 170 m² | VENDU | 165 m² | |
43 | 4 | 550 m² | 170 m² | VENDU | 180 m² | |
44 | 3 | 353 m² | 150 m² | VENDU | 150 m² | |
45 | 4 | 550 m² | 170 m² | VENDU | 200 m² | |
46 | 4 | 551 m² | 170 m² | VENDU | 180 m² | |
47 | 4 | 559 m² | 170 m² | VENDU | 220 m² | |
48 | 4 | 500 m² | 170 m² | VENDU | 190 m² | |
49 | 4 | 503 m² | 170 m² | VENDU | 190 m² | |
50 | 3 | 369 m² | 150 m² | VENDU | 175 m² | |
51 | 3 | 369 m² | 150 m² | VENDU | 185 m² | |
52 | 4 | 500 m² | 170 m² | VENDU | 130 m² | |
53 | 4 | 500 m² | 170 m² | VENDU | 180 m² | |
54 | 4 | 686 m² | 180 m² | VENDU | 1349 m² | |
55 | 4 | 593 m² | 180 m² | VENDU | 1349 m² |

Détails
Prix des terrains :
- de 76000 €
- à 130000 €
Surface des terrains :
- de 200m²
- à 1281 m²
Types de parcelles :
2, 3 et 4 faces
Autorisation :
oui
Date de livraison :
Fin 1er trimestre 2022
A proximité
Gare
Boulangerie, Superette
Bars, Restaurants
École maternelle, École primaire
Docteur, Pharmacie
Ce lotissement vous intéresse ?
Nos experts sont à votre disposition !
Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
Retour en haut
Are you sure?
Please confirm deletion. There is no undo!