
Les Patios Catalans
- de 39900 €
- à 90000 €
- de 161m²
- à 525 m²
Description
Prades est une commune du sud de la France. Sous-préfecture et chef lieu du canton du Département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie, cette ancienne cité fortifiée fondée au IXe siècle, est aujourd'hui la principale ville de l'ouest du département. Peuplée de 6 063 habitants en 2018, Prades est la ville-centre d'une unité urbaine de 9 253 habitants en 2014. Ses habitants sont appelés les Pradéens et les Pradéennes.
La cité conflentoise est riche en monuments dans les rues et ruelles de son centre, comme des façades décorées, des fontaines sculptées, des oratoires et des anciens lavoirs, témoins de la prospérité bourgeoise des siècles précédents.
DANS QUARTIER RESIDENTIEL, CALME, PRES DE TOUS COMMERCES.
19 PARCELLES -- CONSTRUCTION LIBRE.
Plan
Grille des tarifs
Lots | Types | Superficie | Surface de plancher | Prix de vente | CES | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 387 m² | 150 m² | VENDU | 130 m² | |
2 | 3 | 388 m² | 150 m² | VENDU | 130 m² | |
3 | 4 | 525 m² | 170 m² | 90,000 € | 130 m² | |
4 | 4 | 414 m² | 150 m² | VENDU | 130 m² | |
5 | 3 | 361 m² | 200 m² | VENDU | 130 m² | |
6 | 3 | 357 m² | 200 m² | 66,000 € | 130 m² | |
7 | 3 | 294 m² | 190 m² | VENDU | 130 m² | |
8 | 2 | 169 m² | 185 m² | VENDU | 100 m² | |
9 | 2 | 169 m² | 185 m² | VENDU | 100 m² | |
10 | 3 | 289 m² | 190 m² | VENDU | 130 m² | |
11 | 3 | 290 m² | 190 m² | VENDU | 130 m² | |
12 | 2 | 170 m² | 185 m² | VENDU | 100 m² | |
13 | 3 | 325 m² | 200 m² | 62,000 € | 130 m² | |
14 | 3 | 332 m² | 200 m² | VENDU | 130 m² | |
15 | 2 | 162 m² | 185 m² | VENDU | 100 m² | |
16 | 3 | 274 m² | 190 m² | VENDU | 130 m² | |
17 | 3 | 272 m² | 190 m² | VENDU | 130 m² | |
18 | 2 | 161 m² | 185 m² | VENDU | 100 m² | |
19 | 3 | 315 m² | 200 m² | VENDU | 130 m² |

Détails
- de 39900 €
- à 90000 €
- de 161m²
- à 525 m²
A proximité
Ce lotissement vous intéresse ?
Nos experts sont à votre disposition !