Les Patios Catalans
- de 39900 €
- à 90000 €
- de 161m²
- à 525 m²
Description
Prades est une commune du sud de la France. Sous-préfecture et chef lieu du canton du Département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie, cette ancienne cité fortifiée fondée au IXe siècle, est aujourd'hui la principale ville de l'ouest du département. Peuplée de 6 063 habitants en 2018, Prades est la ville-centre d'une unité urbaine de 9 253 habitants en 2014. Ses habitants sont appelés les Pradéens et les Pradéennes.
La cité conflentoise est riche en monuments dans les rues et ruelles de son centre, comme des façades décorées, des fontaines sculptées, des oratoires et des anciens lavoirs, témoins de la prospérité bourgeoise des siècles précédents.
DANS QUARTIER RESIDENTIEL, CALME, PRES DE TOUS COMMERCES.
19 PARCELLES -- CONSTRUCTION LIBRE.
Plan
Grille des tarifs
LOTS | SUPERFICIES (m²) | PRIX DE VENTE € | TYPES | Surface de plancher (m²) | CES (m²) | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | VENDU | 3 | 150 | 130 | |
2 | 388 | VENDU | 3 | 150 | 130 | |
3 | 525 | 90 000 | 4 | 170 | 130 | |
4 | 414 | VENDU | 4 | 150 | 130 | |
5 | 361 | VENDU | 3 | 200 | 130 | |
6 | 357 | 66 000 | 3 | 200 | 130 | |
7 | 294 | VENDU | 3 | 190 | 130 | |
8 | 169 | VENDU | 2 | 185 | 100 | |
9 | 169 | VENDU | 2 | 185 | 100 | |
10 | 289 | VENDU | 3 | 190 | 130 | |
11 | 290 | VENDU | 3 | 190 | 130 | |
12 | 170 | VENDU | 2 | 185 | 100 | |
13 | 325 | 62 000 | 3 | 200 | 130 | |
14 | 332 | VENDU | 3 | 200 | 130 | |
15 | 162 | VENDU | 2 | 185 | 100 | |
16 | 274 | VENDU | 3 | 190 | 130 | |
17 | 272 | VENDU | 3 | 190 | 130 | |
18 | 161 | VENDU | 2 | 185 | 100 | |
19 | 315 | VENDU | 3 | 200 | 130 |
Détails
- de 39900 €
- à 90000 €
- de 161m²
- à 525 m²
A proximité
Ce lotissement vous intéresse ?
Nos experts sont à votre disposition !