LOGO
PONTEILLA

Domaine Mirabet

Nouveauté
32 terrains

Description

Ponteilla est une commune française, située dans l'est du département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Nouveau lotissement de 32 lots. EXONÉRÉ DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D'AMENAGEMENT ET DE LA PAC

Gallerie

Plan

Grille des tarifs

LotsTypesSuperficieSurface de plancherSurface d'imperméabilisationPrix de venteCESObservations
13277 m²180 m²110 m²99,900 €
23320 m²180 m²110 m²109,900 €
33242 m²110 m²100 m²RESERVE
42169 m²110 m²100 m²RESERVE
52172 m²110 m²100 m²RESERVE
63259 m²110 m²100 m²RESERVE
73235 m²110 m²100 m²RESERVE
82160 m²110 m²100 m²RESERVE
92160 m²110 m²100 m²RESERVE
103230 m²110 m²100 m²RESERVE
114379 m²190 m²120 m²128,000 €
124452 m²200 m²120 m²139,900 €
134420 m²200 m²120 m²137,900 €
144369 m²190 m²120 m²127,900 €
154428 m²200 m²120 m²137,000 €
163260 m²180 m²120 m²98,000 €
173256 m²180 m²120 m²97,900 €
183287 m²180 m²120 m²99,900 €
193298 m²180 m²120 m²99,900 €
204401 m²200 m²120 m²129,900 €
214384 m²190 m²120 m²128,000 €
224466 m²200 m²120 m²148,000 €
233306 m²190 m²110 m²108,000 €
243284 m²180 m²110 m²99,900 €
254408 m²200 m²120 m²129,900 €
264400 m²200 m²120 m²129,000 €
274390 m²200 m²120 m²128,000 €
284390 m²200 m²120 m²128,000 €
294400 m²200 m²120 m²129,000 €
304390 m²200 m²120 m²128,000 €
314400 m²200 m²120 m²129,000 €
324315 m²190 m²120 m²RESERVE

Ces lotissements pourraient vous intéresser

Retour en haut