LOGO
PONTEILLA

Domaine Mirabet

Nouveauté
32 terrains

Description

Ponteilla est une commune française, située dans l'est du département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie. Nouveau lotissement de 32 lots. EXONÉRÉ DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D'AMENAGEMENT ET DE LA PAC

Gallerie

Plan

Grille des tarifs

LotsTypesSuperficieSurface de plancherSurface d'imperméabilisationPrix de venteObservations
13277 m²180 m²110 m²99 900 €
23320 m²180 m²110 m²109 900 €
33242 m²110 m²100 m²VENDU
42169 m²110 m²100 m²VENDU
52172 m²110 m²100 m²VENDU
63259 m²110 m²100 m²VENDU
73235 m²110 m²100 m²VENDU
82160 m²110 m²100 m²VENDU
92160 m²110 m²100 m²VENDU
103230 m²110 m²100 m²VENDU
114379 m²190 m²120 m²128 000 €
124452 m²200 m²120 m²139 900 €
134420 m²200 m²120 m²137 900 €
144369 m²190 m²120 m²127 900 €
154428 m²200 m²120 m²137 000 €
163260 m²180 m²120 m²98 000 €RESERVE
173256 m²180 m²120 m²97 900 €RESERVE
183287 m²180 m²120 m²99 900 €
193298 m²180 m²120 m²99 900 €RESERVE
204401 m²200 m²120 m²129 900 €
214384 m²190 m²120 m²128 000 €RESERVE
224466 m²200 m²120 m²148 000 €
233306 m²190 m²110 m²108 000 €
243284 m²180 m²110 m²99 900 €RESERVE
254408 m²200 m²120 m²129 900 €
264400 m²200 m²120 m²129 000 €
274390 m²200 m²120 m²128 000 €
284390 m²200 m²120 m²128 000 €RESERVE
294400 m²200 m²120 m²129 000 €
304390 m²200 m²120 m²128 000 €
314400 m²200 m²120 m²129 000 €
324315 m²190 m²120 m²RESERVE

Ces lotissements pourraient vous intéresser

Retour en haut